技術參數(shù) | 型號 | |
LS80T | LS60T | |
裝載能力 m3/h | ≥80 | ≥60 |
整機質量 kg | 2900 | 2800 |
軸距 mm | 1600 | 1600 |
zui小轉彎半徑 m | 4 | 4 |
輪距 mm | 1470 | 1280 |
離地間距 mm | 188 | 140 |
挖掘寬度 mm | ≥1700 | ≥1500 |
挖掘高度 mm | ≥2300 | ≥2200 |
挖取距離(距鏟口) mm | ≥1440 | 1440 |
卸載高度 mm | 1700(可加高) | 1500(可加高) |
挖掘深度 mm | ≥750 | ≥700 |
爬坡能力 (o) | ≤10 | ≤10 |
皮帶速度 m/min | 39 | 39 |
電機總功率 KW | 15+5 | 11+5 |
zui大物料通過尺寸 mm | 810×600×450 | 650×500×300 |
行走速度 km/h | 3 | 3 |
額定工作壓力 MPa | 14 | 14 |
外形尺寸(長×寬×高) mm | 5500×1700×1800 | 4500×1500×1640 |
大臂zui大回轉角度 (o) | ±30 | ±30 |
適應巷到zui小斷面(寬X高) m | 2×2.2 | 2×2 |
扒渣機廠家 2018-11-8 本文被閱讀 331 次
上一條:山東扒渣機 | 下一條:30噸四不像運輸車 |